Buick bore & stroke
Engine Year Bore Stroke
215 '61-63 3.500 2.800
264 '53-55 3.625 3.203
300 '64-67 3.750 3.388
301 ? ? ?
322 '53-56 4.000 3.203
340 '66-67 3.750 3.850
350 '68-81 3.800 3.850
364 '57-60 4.125 3.391
400 '66 4.188 3.625
400 '67-69 4.040 3.900
400 '78 4.120 3.750
401 '59-66 4.188 3.640
403 ? ? ?
425 '63-66 4.313 3.640
430 '67-69 4.188 3.900
455 '70-76 4.313 3.900
Engine Year Bore Stroke
215 '61-63 3.500 2.800
264 '53-55 3.625 3.203
300 '64-67 3.750 3.388
301 ? ? ?
322 '53-56 4.000 3.203
340 '66-67 3.750 3.850
350 '68-81 3.800 3.850
364 '57-60 4.125 3.391
400 '66 4.188 3.625
400 '67-69 4.040 3.900
400 '78 4.120 3.750
401 '59-66 4.188 3.640
403 ? ? ?
425 '63-66 4.313 3.640
430 '67-69 4.188 3.900
455 '70-76 4.313 3.900