Chevelle production numbers
1964 I-6 I-6 V-8 V-8
Model Production Model Production
Chevelle 300 sedan 5311 17,965 5411 4,593
Chevelle 300 wagon, 2-door 5315 1,609 5415 1,101
Chevelle 300 wagon, 4-door 5335 7,358 5435 5,423
Chevelle 300 sedan, 4-door 5369 35,000 5469 10,718
El Camino 5380 4,430 5480 4,500
Malibu, 4-door wagon 5535 6,374 5635 15,011
Malibu, Sports coupe 5537 23,982 5637 45,019
Malibu, 4-door wagon 5545 1,808 5645 5,400
Malibu, convertible 5567 4,005 5667 7,962
Malibu, 4-door sedan 5569 34,158 5669 33,940
Custom El Camino 5580 3,042 5680 20,576
Super Sport, coupe 5737 8,224 5837 57,445
Super Sport, convertible 5767 1,551 5867 9,640
Total Production 387,119 (includes 16,285 Canadian-built cars)
1965 I-6 I-6 V-8 V-8
Model Production Model Production
Chevelle 300 sedan, 2-door 131115 11,528 132115 2,004
Chevelle 300 wagon, 2-door 131155 1,015 132155 653
Chevelle 300 sedan, 4-door 131695 14,924 132695 3,060
Chevelle 300 Deluxe, 2-door sedan 133115 9,391 134115 2,672
Chevelle 300 Deluxe, 4-door wagon 133355 6,314 134355 4,751
Chevelle 300 Deluxe, 4-door sedan 133695 22,566 134695 6,911
El Camino 133805 4,392 134805 5,935
Custom El Camino 135805 2,367 136805 22,030
Malibu, 4-door wagon 135355 6,500 136355 18,373
Malibu, 2-door coupe 135375 25,032 136375 55,634
Malibu, convertible 135675 3,388 136675 7,249
Malibu, 4-door sedan 135695 27,940 136695 32,877
Custom El Camino 135805 2,367 136805 22,030
Super Sport, coupe 137375 7,452 138375 64,532
Super Sport, convertible 137675 1,133 138675 7,995
Total Production 397,750 (includes 19,132 Canadian-built cars)
1966 I-6 I-6 V-8 V-8
Model Production Model Production
Chevelle 300 sedan, 2-door 131116 11,468 132116 2,135
Chevelle 300 sedan, 4-door 131696 11,869 132696 3,193
Chevelle 300 Deluxe, 2-door sedan 133116 9,176 134116 3,005
Chevelle 300 Deluxe, 4-door wagon 133356 5,183 134356 5,028
Chevelle 300 Deluxe, 4-door sedan 133696 17,935 134696 7,535
El Camino 133806 3,424 134806 5,897
Malibu, 2-door coupe 135176 28,180 136176 130,540
Malibu, 4-door wagon 135356 3,757 136356 17,978
Malibu, 4-door sedan 135396 5,122 136396 19,905
Malibu, convertible 135676 2,549 136676 11,636
Malibu, 4-door sedan 135696 16,428 136696 27,351
Custom El Camino 135806 1,461 136806 24,337
Super Sport, coupe 138176 0 138176 66,843
Super Sport, convertible 138676 0 138676 5,429
Total Production 471,052 (includes 23,688 Canadian-built cars)
More to come!!!