Year Casting CID Body
1958 67 3747042 283 B Y
1964 - 3747938 327
1964 - 3747942 327
1958 63 3749965 283,327 B Y
1958 65 3750556 283,327 B Y
1964 67 3790729 283,327 Chevy II
1965 - 3790730 283,327 Chevy II
1965 - 3791162 283,327 Chevy II
1966 67 3791182 283,327 B
1962 63 3797901 327 Vette
1962 65 3797902 327 Vette
1963 - 3797942 327 Vette
1967 68 3834947 283,327 B
1955 - 3836968 265 B
1955 3837069 265 Y
1964 - 3840715 283,327 A
1964 68 3840912 all A F X
1964 71 3846559 327,350 Vette
1964 65 3846563 327 Vette
1964 67 3849288 283,327 Chevy II
1964 67 3849290 283,327 Chevy II
1964 68 3855163 283,327 B C K
1966 67 3872723 283,327 Chevy II
1966 - 3872729 283,327 A
1967 68 3872730 all A F
1966 67 3872738 283,327 Chevy II
1966 68 3872741 283,327 B
1967 71 3872765 327,350 Vette
1966 68 3872778 283,307,327 B C K Y
1964 67 3890424 283,327 Chevy II
1967 - 3892679 all A F X
1967 68 3892683 all A F
1966 68 3893604 283,327 B
1967 - 3893608 all A F
1967 68 3896956 283,307,327 C K
1967 68 3905364 307,350,400 C K
1969 70 3932376 307,350 A F
1970 72 3932461 350 Vette
1969 70 3932465 327,350 B
1969 70 3932469 350,400 B
1969 70 3932473 307,350 B
1969 - 3932481 350 Y
1967 - 3940972 350 F
1969 71 3942527 302,307,350 A F X
1969 70 3942529 307,350 A F X
1969 - 3946826 302,307,350 A F X
1969 - 3946826 302
1972 73 3959562 307,350 A F
1971 72 3973432 307,350 A B F X
1972 74 3986330 307,350 F
1970 72 3989036 350,400 B Y
1969 73 3989041 302,307,350 A F X
1970 73 3989043 307,350 A B F X
